Nouveauté — Promotion immobilière
66 Boulevard de Verdun — Dieppe (76200)
Résidence L’Europe
51 appartements sur le front de mer
Ancien hôtel transformé en résidence, l’immeuble devient une nouvelle adresse résidentielle sur le front de mer de Dieppe. 48 logements avec vue pleine mer.
51
appartements
48
vue pleine mer
4
locaux commerciaux
2h15
de Paris en train
Emplacement premium
Front de mer de Dieppe
Vue mer pour 48 logements sur 51
Port, marché, centre-ville
Toutes commodités à proximité immédiate
Paris-Dieppe en ~2h15
Idéal pour pied-à-terre ou investissement
Un immeuble rénové
1
Réfection de la toiture
2
Ravalement de façade
3
Remplacement de l’ascenseur
4
Réfection des circulations
5
VMC double flux
Les appartements
Plusieurs formats, plusieurs projets
T1
29,40 à 36,70 m²
Vue sur la mer
1 pièce principale
À partir de
123 480 €
123 480 €
T2
55,80 m²
1 chambre
Lot repère : 201
146 475 €
T3
55,20 m²
2 chambres
Lot repère : 101
168 084 €
T4
100,20 m²
3 ch. — duplex
Lot repère : 401
263 025 €
La réunion de deux lots contigus permet de créer un logement plus spacieux. Sous réserve de disponibilité et faisabilité technique.
Disponibilités
Les appartements, étage par étage
Situation au 5 novembre 2026. Prix et disponibilités indicatifs, sous réserve de modification : contactez Valentin au 06 45 83 57 73 pour confirmer.
Rez-de-chaussée — 4 locaux commerciaux
1er étage — 13 appartements et 4 box
| Lot | Type | Surface | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 101 | T3 | 55,2 m² | 168 084 € | ● Libre |
| 102 | Studio | 33,6 m² | 141 120 € | ● Libre |
| 103 | Studio | 29,4 m² | 123 480 € | ● Libre |
| 104 | Studio | 30,3 m² | 127 260 € | ● Libre |
| 105 | Studio | 32,2 m² | 135 240 € | ● Libre |
| 106 | Studio | 34,2 m² | 143 640 € | ● Libre |
| 107 | Studio | 34,2 m² | 143 640 € | ● Libre |
| 108 | Studio | 32,2 m² | 135 240 € | ● Libre |
| 109 | Studio | 30,3 m² | 127 260 € | ● Libre |
| 110 | Studio | 29,4 m² | 123 480 € | ● Libre |
| 111 | Studio | 29,4 m² | 123 480 € | ● Libre |
| 112 | Studio | 29,4 m² | 123 480 € | ● Libre |
| 113 | Studio | 36,7 m² | 150 287 € | ● Libre |
| 010 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 011 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 012 | Box | 7,7 m² | 8 085 € | ● Libre |
| 013 | Box | 7,4 m² | 7 700 € | ● Libre |
2ᵉ étage — 13 appartements et 4 box
| Lot | Type | Surface | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 201 | T2 | 55,8 m² | 146 475 € | ● Libre |
| 202 | Studio | 33,6 m² | 144 648 € | ● Libre |
| 203 | Studio | 29,4 m² | 126 567 € | ● Libre |
| 204 | Studio | 30,3 m² | 130 442 € | ● Réservé |
| 205 | Studio | 32,2 m² | 138 621 € | ● Libre |
| 206 | Studio | 34,2 m² | 147 231 € | ● Libre |
| 207 | Studio | 34,2 m² | 147 231 € | ● Réservé |
| 208 | Studio | 32,2 m² | 138 621 € | ● Libre |
| 209 | Studio | 30,3 m² | 130 442 € | ● Libre |
| 210 | Studio | 29,4 m² | 126 567 € | ● Réservé |
| 211 | Studio | 29,4 m² | 126 567 € | ● Libre |
| 212 | Studio | 29,4 m² | 126 567 € | ● Libre |
| 213 | Studio | 36,7 m² | 154 140 € | ● Réservé |
| 020 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Réservé |
| 021 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 022 | Box | 7,7 m² | 8 085 € | ● Libre |
| 023 | Box | 7,4 m² | 7 700 € | ● Libre |
4ᵉ étage — 13 appartements et 4 box
| Lot | Type | Surface | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Duplex | 100,2 m² | 263 025 € | ● Libre |
| 402 | Studio | 33,6 m² | 151 704 € | ● Réservé |
| 403 | Studio | 29,4 m² | 132 741 € | ● Libre |
| 404 | Studio | 30,3 m² | 136 805 € | ● Libre |
| 405 | Studio | 32,2 m² | 145 383 € | ● Libre |
| 406 | Studio | 34,2 m² | 154 413 € | ● Libre |
| 407 | Studio | 34,2 m² | 154 413 € | ● Libre |
| 408 | Studio | 32,2 m² | 145 383 € | ● Libre |
| 409 | Studio | 30,3 m² | 136 805 € | ● Libre |
| 410 | Studio | 29,4 m² | 132 741 € | ● Libre |
| 411 | Studio | 29,4 m² | 132 741 € | ● Réservé |
| 412 | Studio | 29,4 m² | 132 741 € | ● Libre |
| 413 | Studio | 36,7 m² | 161 847 € | ● Réservé |
| 040 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 041 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 042 | Box | 7,7 m² | 8 085 € | ● Réservé |
| 043 | Box | 7,4 m² | 7 770 € | ● Réservé |
5ᵉ étage — 12 studios et 4 box
| Lot | Type | Surface | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Studio | 33,6 m² | 158 760 € | ● Libre |
| 502 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 503 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 504 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 505 | Studio | 30,3 m² | 143 168 € | ● Libre |
| 506 | Studio | 30,3 m² | 143 168 € | ● Libre |
| 507 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 508 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 509 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 510 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 511 | Studio | 29,4 m² | 138 915 € | ● Libre |
| 512 | Studio | 36,7 m² | 169 554 € | ● Libre |
| 050 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 051 | Box | 8,2 m² | 8 610 € | ● Libre |
| 052 | Box | 7,7 m² | 8 085 € | ● Libre |
| 053 | Box | 7,4 m² | 7 700 € | ● Libre |
Opportunité commerciale
4 locaux commerciaux — Rez-de-chaussée
Situés au rez-de-chaussée, quasiment sur le front de mer de Dieppe, ces locaux de 81 à 119 m² sont à aménager selon votre projet : restaurant, boutique, bureau, professions libérales…
Local 1
118,6 m²
211 701 €
Local 2
81,3 m²
145 121 €
Local 3
110 m²
196 350 €
Local 4
86,5 m²
154 403 €
Soit 1 785 € le m²
Nous contacter pour ce bienPersonnalisez votre logement
Des aménagements à la carte
Pack cuisine
Kitchenette optimisée avec mobilier adapté et rangements intégrés.
Pack salle de bains
Douche, meuble vasque, miroir et actualisation des finitions.
Pack studio bis
Séparation légère ou verrière pour distinguer l’espace nuit.
Créer plus grand
Réunion de deux lots contigus pour un logement plus spacieux.
Votre contact — Secteur Dieppe
Valentin Sabot
Conseiller transaction — Les Valleuses Immobilier
Plans, surfaces, étages, orientations, prix et disponibilités sur demande.











